Maszyna kontroli jakości Focusight 220 m / min do składania kartonów do 1100 mm
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | FOCUSIGHT |
| Orzecznictwo: | ISO9001/CE |
| Numer modelu: | FS-SHARK-1100 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | sklejka |
| Czas dostawy: | 60 dni |
| Możliwość Supply: | 20 maszyn / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Największy rozmiar: | 1100 mm * 900 mm | Minimalny rozmiar: | 400 mm * 300 mm |
|---|---|---|---|
| Prędkość: | 220 m / min | moc: | 28kw |
| Gramatura papieru: | 200 ~ 650 GSM | Rozmiar mechaniczny maszyny: | 9500 mm (L) * 3300 mm (W) * 2000 mm (H) |
| Ciężar maszyny: | 8 ton | ||
| Podkreślić: | system kontroli jakości,sprzęt do kontroli opakowań |
||
opis produktu
Focusight Kontrola jakości Mahine do kartonów składanych do 1100 mm
MODEL- DUŻY ARKUSZ MASZYNA KONTROLNA O WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI FS-SHARK-N1100
Dane techniczne
| Dane techniczne | FS-SHARK-N1100 |
| Rodzaj papieru / gsm | 200GSM ~ 650 GSM |
| Max. Max. Speed Prędkość | 220 m / min |
| Max. Max. Sheet size Rozmiar arkusza | 1100 mm * 900 mm |
| Min. Min. Sheet size Rozmiar arkusza | 400 mm * 300 mm |
| Waga falista | Typ B, E, F. |
| Wymiary platformy mechanicznej | 9500 mm * 3300 mm * 2000 mm |
| Całkowita moc | 28kw |
| Waga całkowita | 8 ton |
Parametry wydajności systemu kontroli
| Rodzaj produktu | FS-SHARK-N1100-P2N1 |
| Kontrola FOV | 1100 mm (szerokość) |
| Rozdzielczość obrazowania (mm) |
Rozdzielczość obrazowania z przodu (zwykła strona do drukowania): 0,15 mm * 0,12 mm (aparat kolorowy 7k) Rozdzielczość obrazu z przodu (strona do laminowania, lakierowania i wytłaczania): 0,137 mm * 0,12 mm (kamera 8k / b) Rozdzielczość obrazu po stronie tylnej (strona do laminowania, lakierowania i wytłaczania): 0,137 mm * 0,12 mm (kamera 8k / b) |
| Regularne drukowanie (gdy kontrast defektu przekracza poziom 40) |
1. Minimalny obszar kontrolny regularnych wad, takich jak brak drukowania, zabrudzenie i podobne: ≥0,3 mm 2) 2. Minimalny obszar kontroli wad tłoczenia folii: ≥0,3 mm 2) 3. Wydrukuj kontrolę nieprawidłowej rejestracji: ≥0,2 mm 4. Kontrola nieprawidłowej rejestracji wykrawania: ≥0,2 mm 5 Wklęsłość Smuga ostrza: wykrywalne są pionowe paski o szerokości powyżej 0,1 mm i kontrast powyżej klasy 40 6. Lokalna kontrola różnicy kolorów ΔE≥3 |
0% szansy na uszkodzone kartony
- Druk wysokiej jakości Kontrola jakości wszystkich rodzajów dużych kartonów;
- Do trzech najlepszych kamer, jednej kamery tylnej i kamer obszaru
- Unikalny system oświetlenia umożliwia kontrolę nawet bardzo silnie odblaskowych podłoży
- Maszyna inspekcyjna Focusight pozwala zaoferować klientom gwarancję jakości opakowań o wysokiej wartości dodanej, takich jak towary luksusowe i farmaceutyki.
- Focusight łączy technologię oświetlenia LED i system kamer 4K lub 8K z wydajnym oprogramowaniem do przetwarzania danych i analizy obrazu,
- Ta technologia sprawdza jakość wykrojów kartonowych z prędkością do 250 m / min.
- Zapewnia niezawodną kontrolę wykończeń, takich jak nakładanie gorącej folii, hologramy, wytłoczenia lub wzory powłok.
Wykrywalne obiekty na dużym arkuszu
Uwaga: (★ Wykrywalny; ☆ Częściowo wykrywalny; △ Niewykrywalny)
| Rodzaj produktu | FS-SHARK-N1100-P1 | FS-SHARK-N1100-P2 | FS-SHARK-N1100-P2N1 |
| Odpowiednie tłoczenie | Tektura FBB, SBS, Tektura offsetowa, papier powlekany bez arkuszy , Tektura powlekana złotem lub srebrem, tektura laserowa | ||
| Regularne drukowanie | ★ | ★ | ★ |
| Błędna rejestracja i zmiana koloru | ★ | ★ | ★ |
| Wykrawanie Błędna rejestracja | ★ | ★ | ★ |
| Tłoczenie folią | ★ | ★ | ★ |
| Holograficzny pasek | ★ | ★ | ★ |
| Zmienny kod kreskowy i kod QR | ★ | ★ | ★ |
| Laminowanie | △ | ★ | ★ |
| Znikająca błędna rejestracja | △ | ★ | ★ |
| Znikający Brak / Zadrapanie | △ | ★ | ★ |
| Błędna rejestracja wypukłego oleju | △ | ★ | ★ |
| Brak wypukłego oleju / zarysowania | △ | ★ | ★ |
| Wytłaczanie Mis rejestracja | △ | ★ | ★ |
| Sitodruk | △ | ★ | ★ |
| Zadraśnięcie | ☆ | ★ | ★ |
| Duża wada drugiej strony | ★ | ★ | ★ |
Instalacja Focusight
![]()





