Systemy wizyjne pakujące 120 m / min, maszyna kontrolna Focusight o mocy 10 kW
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | FOCUSIGHT |
| Orzecznictwo: | ISO9001/CE |
| Numer modelu: | FS-GECKO-200 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | sklejka |
| Czas dostawy: | 60 dni |
| Możliwość Supply: | 20 maszyn / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Imię: | Jednostronna maszyna inspekcyjna | Adaptowalność papieru: | Biała kartka i papier |
|---|---|---|---|
| Model: | FS200-GECKO | Całkowita moc: | 10kw |
| Podkreślić: | maszyna do kontroli druku,sprzęt do kontroli wzroku |
||
opis produktu
System inspekcji Focusight dla małych białych i szarych kart o rozmiarze 200 mm
Specyfikacja techniczna produktu
—FS200-GECKO-P2N2
- Konfiguracja maszyny
| Nazwa produktu | Model produktu | Adaptowalność papieru |
| Jednostronna maszyna inspekcyjna | FS200-GECKO | Biała kartka i papier |
- Konfiguracja maszyny i parametry funkcji
| Rodzaj | Rodzaj produktu | Opis |
| Etykietka | 3 lub więcej | Etykiety szarej karty i białej |
2.1 Konfiguracja maszyny
| Zadowolony | Szczegóły konfiguracji | Ilość | Funkcje Opis | √ / X | |
| Konfiguracja systemu wykrywania | Pozytywna stacja bezpośrednia | Zaimportowana szybka kamera kolorowa RGB o rozdzielczości 4096 pikseli | 1 |
|
√ |
| Importowana optyczna soczewka obrazowa | 1 | √ | |||
| Dedykowane źródło światła paskowego | 1 | √ | |||
| Komputerowa stacja robocza do szybkiego przetwarzania obrazu (w tym karta do szybkiego przetwarzania obrazu) | 1 | √ | |||
| Frontowa stacja skośna | Zaimportowana szybka kamera kolorowa RGB o rozdzielczości 4096 pikseli | 1 |
|
√ | |
| Importowana optyczna soczewka obrazowa | 1 | √ | |||
| Dedykowane ukośne źródło światła | 1 | √ | |||
| Komputerowa stacja robocza do szybkiego przetwarzania obrazu (w tym karta do szybkiego przetwarzania obrazu) | 1 | √ | |||
| Stacja zwrotna bezpośrednia | Zaimportowana szybka kamera kolorowa RGB o rozdzielczości 4096 pikseli | 1 |
|
√ | |
| Importowana optyczna soczewka obrazowa | 1 | √ | |||
| Dedykowane źródło światła paskowego | 1 | √ | |||
| Komputerowa stacja robocza do szybkiego przetwarzania obrazu (w tym karta do szybkiego przetwarzania obrazu) | 1 | √ | |||
| Stacja odbicia wstecznego | Zaimportowana szybka kamera kolorowa RGB o rozdzielczości 4096 pikseli | 1 |
|
√ | |
| Importowana optyczna soczewka obrazowa | 1 | √ | |||
| Dedykowane źródło światła refleksyjnego | 1 | √ | |||
| Komputerowa stacja robocza do szybkiego przetwarzania obrazu (w tym karta do szybkiego przetwarzania obrazu) | 1 | √ | |||
| Konfiguracja oprogramowania do wykrywania | Moduł kontroli wydruku dedykowane oprogramowanie do kontroli wizualnej FSCheck V2.1.1 | 1 | √ | ||
| Mieszany moduł detekcji | 1 | Kod mieszany | √ | ||
| Raport statystyk wykrywania defektów | 1 | Raport dokumentu, w którym można policzyć rodzaje i ilości wad | √ | ||
| Wyposażenie testowe | Dedykowana, szczelna, zamknięta szafka elektryczna do kontroli drukowania | 1 | Chroń urządzenie wykrywające i jego części przed kurzem | √ | |
| 22 "monitor LCD i mysz klawiaturowa | 1 | √ | |||
| Alarm dźwiękowy i świetlny | 1 | √ | |||
| Tylny wyświetlacz | 1 | √ | |||
| Konfiguracja struktury platformy przekładni mechanicznych | Podajnik ssący | 1 | √ | ||
| Dostawa wagi rybnej | 1 | √ | |||
| Typ odrzucenia łuski ryb | 1 | √ | |||
| Jednostka odrzucająca | 1 | √ | |||
| Układ elektryczny | 1 | √ | |||
2.2 Parametry techniczne
| Rodzaj | Parametr | |
| Max. Max. Detection Speed Szybkość wykrywania | 120 m / min | |
| Maksymalny rozmiar detekcji | Głowica ssąca 28 mm | 120 mm (W) * 120 mm (L) |
| Głowica ssąca 90 mm | 200 mm (W) × 200 mm (L) | |
| Minimalny rozmiar detekcji | Głowica ssąca 28 mm | 30 mm (szer.) X 50 mm (dł.) |
| Głowica ssąca 90 mm | 120 mm (szer.) X 120 mm (dł.) | |
| Gramatura papieru | 150 ~ 350 g / ㎡ | |
| FOV | 220 mm | |
| Dokładność obrazowania (mm) |
Dokładność obrazowania z przodu: 0,054 mm * 0,075 mm (kamera 4K) Dokładność obrazowania z przodu: 0,054 mm * 0,15 mm (kamera 4K) Dokładność odwrotnego obrazowania: 0,054 mm * 0,075 mm (kamera 4K) Dokładność odwrotnego obrazowania: 0,054 mm * 0,15 mm (kamera 4K) |
|
| Konwencjonalne wykrywanie defektów (gdy kontrast defektu jest większy niż 40) |
1. Minimalny obszar wykrywania wad, takich jak brakujące wydruki i brudne miejsca: ≥0,15 mm² 2. Wykrywanie odchylenia nadruku: ≥0,2 mm 3. Detekcja odchyłki wykrawania: ≥0,2 mm 4. Kabel: kabel poziomy lub pionowy o szerokości większej niż 0,1 mm w pionie lub 0,2 mm w poziomie, długości większej niż 15 mm i kontrastu większym niż 40 poziomów; 5. Lokalne wykrywanie różnic kolorów E≥3ΔELab |
|
| Wymiar mechaniczny | 4,4 m × 2,1 m × 1,49 m (L * W * H) standard | |
| Obszar wyposażenia | 5 m × 3 m × 1,8 m (L * W * H) | |
| Waga | 2 tony | |
| Całkowita moc | 10 kW | |







