Etykiety i etykiety Kontrola jakości, maszyna kontrolna Focusight 10KW
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | FOCUSIGHT |
| Orzecznictwo: | ISO9001/CE |
| Numer modelu: | FS-GECKO-200 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | sklejka |
| Czas dostawy: | 60 dni |
| Możliwość Supply: | 20 maszyn / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Największy rozmiar: | 200 mm x 300 mm | Minimalny rozmiar: | 40 mm x 70 mm |
|---|---|---|---|
| Prędkość: | 150 m / min | moc: | 10kw |
| Gramatura papieru: | 150 ~ 350 GSM | Rozmiar mechaniczny maszyny: | 3650 mm (L) × 1000 mm (W) × 1500 mm (H) |
| Ciężar maszyny: | 2 tony | ||
| Podkreślić: | maszyna do kontroli drukowania,maszyna do kontroli ostrości |
||
opis produktu
Maszyna do kontroli jakości etykiet, 200 mm z etykietami i metkami
Specyfikacje techniczne produktu —FS200-GECKO-P2N2
Konfiguracja maszyny
| Nazwa produktu | Model produktu | Możliwość dostosowania papieru |
| Jednostronna maszyna kontrolna | FS200-GECKO | Biała karta i papier |
Konfiguracja maszyny i parametry funkcji
Rodzaj produktu
| Rodzaj | Rodzaj produktu | Opis |
| Etykietka | 3 lub więcej | Tagi szarej karty i białej karty |
Konfiguracja maszyny
| Zawartość | Szczegóły konfiguracji | Ilość | Funkcje Opis | √ / X | |
| Konfiguracja systemu detekcji | Pozytywna stacja bezpośrednia | Zaimportowana, szybka, kolorowa kamera skanująca RGB o rozdzielczości 4096 pikseli | 1 |
|
√ |
| Importowana optyczna soczewka obrazująca | 1 | √ | |||
| Dedykowane paskowe źródło światła | 1 | √ | |||
| Stacja robocza do szybkiego przetwarzania obrazu (w tym karta do szybkiego przetwarzania obrazu) | 1 | √ | |||
| Stacja przednia skośna | Zaimportowana, szybka, kolorowa kamera skanująca RGB o rozdzielczości 4096 pikseli | 1 |
|
√ | |
| Importowana optyczna soczewka obrazująca | 1 | √ | |||
| Dedykowane ukośne źródło światła | 1 | √ | |||
| Stacja robocza do szybkiego przetwarzania obrazu (w tym karta do szybkiego przetwarzania obrazu) | 1 | √ | |||
| Stacja Reverse Direct | Zaimportowana, szybka, kolorowa kamera skanująca RGB o rozdzielczości 4096 pikseli | 1 |
|
√ | |
| Importowana optyczna soczewka obrazująca | 1 | √ | |||
| Dedykowane paskowe źródło światła | 1 | √ | |||
| Stacja robocza do szybkiego przetwarzania obrazu (w tym karta do szybkiego przetwarzania obrazu) | 1 | √ | |||
| Stacja odwróconego odbicia | Zaimportowana, szybka, kolorowa kamera skanująca RGB o rozdzielczości 4096 pikseli | 1 |
|
√ | |
| Importowana optyczna soczewka obrazująca | 1 | √ | |||
| Dedykowane źródło światła Reflection | 1 | √ | |||
| Stacja robocza do szybkiego przetwarzania obrazu (w tym karta do szybkiego przetwarzania obrazu) | 1 | √ | |||
| Konfiguracja oprogramowania do wykrywania | Wydrukuj dedykowane oprogramowanie do inspekcji wizualnej FSCheck V2.1.1 | 1 | √ | ||
| Moduł detekcji mieszanej | 1 | Kod mieszany | √ | ||
| Raport statystyk wykrywania defektów | 1 | Dokument zawierający raport, w którym można policzyć rodzaje i ilości defektów | √ | ||
| Wyposażenie testowe | Dedykowana, szczelna szafa elektryczna usuwająca kurz do kontroli druku | 1 | Chroń detektor i jego części przed kurzem | √ | |
| 22-calowy monitor LCD i mysz z klawiaturą | 1 | √ | |||
| Dźwiękowe i świetlne urządzenie alarmowe | 1 | √ | |||
| Tylny wyświetlacz | 1 | √ | |||
| Konfiguracja struktury mechanicznej platformy transmisyjnej | Podajnik ssący | 1 | √ | ||
| Dostawa rybiej łuski | 1 | √ | |||
| Typ odrzucenia łuski rybiej | 1 | √ | |||
| Jednostka odrzucenia | 1 | √ | |||
| Układ elektryczny | 1 | √ | |||
Parametry techniczne
| Rodzaj | Parametr | |
| Maks.Szybkość wykrywania | 120 m / min | |
| Maksymalny rozmiar wykrywania | Głowica ssąca 28 mm | 120 mm (szer.) * 120 mm (dł.) |
| Głowica ssąca 90 mm | 200 mm (szer.) × 200 mm (dł.) | |
| Minimalny rozmiar detekcji | Głowica ssąca 28 mm | 30 mm (szer.) × 50 mm (dł.) |
| Głowica ssąca 90 mm | 120 mm (szer.) × 120 mm (dł.) | |
| Gramatura papieru | 150 ~ 350 g / ㎡ | |
| FOV | 220mm | |
| Dokładność obrazowania (mm) |
Dokładność obrazowania z przodu: 0,054 mm * 0,075 mm (kamera 4K) Dokładność obrazowania z przodu: 0,054 mm * 0,15 mm (kamera 4K) Dokładność odwrócenia obrazu: 0,054 mm * 0,075 mm (kamera 4K) Dokładność odwrócenia obrazu: 0,054 mm * 0,15 mm (kamera 4K) |
|
| Konwencjonalne wykrywanie defektów (gdy kontrast defektu jest większy niż 40) |
1. Minimalny obszar wykrywania defektów, takich jak brakujące wydruki i zabrudzone plamy: ≥ 0,15 mm² 2. Wykrywanie odchylenia nadruku: ≥0,2 mm 3. Wykrywanie odchylenia podczas cięcia: ≥0,2 mm 4. Kabel: można wykryć kabel poziomy lub pionowy o szerokości większej niż 0,1 mm w pionie lub 0,2 mm w poziomie, o długości większej niż 15 mm i kontraście większym niż 40 poziomów; 5. Wykrywanie lokalnych różnic koloru ΔE≥3ΔELab |
|
| Wymiar mechaniczny | Standardowo 4,4 m × 2,1 m × 1,49 m (L * W * H) | |
| Obszar wyposażenia | 5 m × 3 m × 1,8 m (L * W * H) | |
| Waga | 2 ton | |
| Całkowita moc |
10KW |
|
Focusight obsługuje klientów na całym świecie:
![]()






