Maszyna do kontroli druku 10KW Rozmiar 3650 mm × 1000 mm × 1500 mm Do kontroli jakości tagów
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | FOCUSIGHT |
| Orzecznictwo: | ISO9001/CE |
| Numer modelu: | FS-GECKO-200 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | sklejka |
| Czas dostawy: | 60 dni |
| Możliwość Supply: | 20 maszyn / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Największy rozmiar: | 200 mm x 300 mm | Minimalny rozmiar: | 40 mm x 70 mm |
|---|---|---|---|
| Prędkość: | 150 m / min | moc: | 10kw |
| Gramatura papieru: | 150 ~ 350 GSM | Rozmiar mechaniczny maszyny: | 3650 mm (L) × 1000 mm (W) × 1500 mm (H) |
| Ciężar maszyny: | 2 tony | ||
| Podkreślić: | system kontroli wydruku,maszyna kontroli jakości |
||
opis produktu
Model Gecko 200 Nadaje się do wszystkich typów przywieszek. Kontrola jakości i inspekcja
Specyfikacja techniczna produktu-FS200-GECKO-P2N2
Pełna konfiguracja techniczna
| Projekt | Instrukcje konfiguracji | Numer | Opis funkcji | Wybierz | |
| Konfiguracja systemu detekcji | Przednia stacja bezpośredniego strzelania | Importowane z dużą prędkością Kolorowa kamera skanująca RGB o rozdzielczości 4096 pikseli | 1 | Ogólne wady druku , sztancowanie, kod towaru | √ |
| Importowana optyczna soczewka obrazująca | 1 | √ | |||
| Dedykowane źródło światła słupkowego . | 1 | √ | |||
| Stacja robocza do szybkiego przetwarzania obrazu (karta do szybkiego przetwarzania obrazu)) | 1 | √ | |||
| Pozycja przednia pod kątem | Importowane z dużą prędkością Kamera skanująca 4096 linii komórkowych | 1 |
Brak odchylenia lekkiego oleju Brak wypukłego odchylenia oleju Wytłoczony ukos
|
√ | |
| Importowana optyczna soczewka obrazująca | 1 | √ | |||
| Dedykowane ukośne źródło światła . | 1 | √ | |||
| Stacja robocza do szybkiego przetwarzania obrazu (karta do szybkiego przetwarzania obrazu)) | 1 | √ | |||
| Stacja odwrotnego bezpośredniego strzelania | Importowane z dużą prędkością Kolorowa kamera skanująca RGB o rozdzielczości 4096 pikseli | 1 |
Ogólne wady druku odchylenie sztancujące Kod towaru |
√ | |
| Importowana optyczna soczewka obrazująca | 1 | √ | |||
| Dedykowane źródło światła słupkowego . | 1 | √ | |||
| Stacja robocza do szybkiego przetwarzania obrazu (karta do szybkiego przetwarzania obrazu)) | 1 | √ | |||
| Stacja odwróconego odbicia | Importowane z dużą prędkością Kamera skanująca 4096 linii komórkowych | 1 |
l Brak wypukłego odchylenia oleju l wytłoczone odchylenie
|
√ | |
| Importowana optyczna soczewka obrazująca | 1 | √ | |||
| Dedykowane odblaskowe źródło światła . | 1 | √ | |||
| Stacja robocza do szybkiego przetwarzania obrazu (karta do szybkiego przetwarzania obrazu)) | 1 | √ | |||
| Wykrywanie konfiguracji oprogramowania | Oprogramowanie do kontroli wizyjnej dedykowane do modułu kontroli druku FSCheck V2.1.1 | 1 | √ | ||
| Moduł wykrywania mieszanki | 1 | Kod mieszany | √ | ||
| Raport statystyk wykrywania defektów | 1 | Dokumentuj raporty, które zliczają rodzaje i liczbę defektów | √ | ||
| Wykrywanie sprzętu pomocniczego | Specjalna, zamykana szafka elektryczna do usuwania kurzu do wykrywania wydruków | 1 | Ochrona urządzeń wykrywających i częściowa ochrona przed kurzem | √ | |
| 22-calowy Mysz z wyświetlaczem LCD i klawiaturą | 1 | √ | |||
| Dźwiękowe i świetlne urządzenie alarmowe | 1 | √ | |||
| Tylny wyświetlacz | 1 | √ | |||
| Konfiguracja platformy mechanicznej | Konfiguracja struktury mechanicznej platformy transmisyjnej | Wydawca kart ciernych | 1 | √ | |
| Uwaga: dwustronna klasa fotooleju na bazie wody lub folii, na przykład produkty podatne na zarysowania, nie są objęte zakresem niniejszej umowy specyfikacji; | |||||
| Elektrostatyczne urządzenie odpylające | 1 | √ | |||
| Mechanizm zbierania łusek rybich | 1 | √ | |||
| Obiekt do zbierania łusek rybnych | 1 | √ | |||
| Replica Reject Ingesta (Uwaga 1) | 1 | √ | |||
| System wspomagania elektrycznego | 1 | √ | |||
| Mocne elementy elektryczne platform mechanicznych | Niemiecki SEW głównym silnikiem | 1 | 4KW Dostarcz zasilanie napędu głównego hosta | √ | |
| Niemiecki SEW silnik do przenoszenia papieru | 1 | 1,5 kW dostarczyć moc napędu zestawu ściereczki papierowej | √ | ||
| Pompa | 2 | 2 jednostki4KW | √ | ||
| Zbierz silnik | 1 | 0,4 kW | √ | ||
| Silniki do odbioru odpadów | 1 | 0,4 kW | √ | ||
Uwaga 1: Ten system transmisji wymaga od użytkownika podania pliku fabrycznie skoncentrowane źródło gazu lub zewnętrzna sprężarka powietrza do usuwania złomu ze sprzętu.
Parametry funkcji urządzenia
| Projekt | Parametry funkcji |
| Maksymalna prędkość wykrywania | 150 m / min |
| Maksymalny rozmiar detekcji | 200mmx 300 mm (długość przekracza 140 mm, prędkość hosta należy odpowiednio zmniejszyć)) |
| Minimalny rozmiar detekcji | 40mmx 70 mm |
| Dostosowanie do gramatury papieru | 150do350g / m2 |
| Pole widzenia | 220mm |
| Dokładność obrazowania (mm) |
|
| Ogólne wykrywanie defektów (gdy kontrast defektu jest większy niż 40 poziomów) |
|
| Rozmiar profilu mechanicznego | 3,65 m x Standardowo 1 mx1,49 m (L * W * H) |
| Ślad sprzętu | 3,65 m x 2 m x 1,8 m (L * W * H) |
| Waga mechaniczna | 2 mnóstwo |
| Pełna moc maszyny | 10KW |
Zdjęcia Focusight Inside:
![]()
![]()








