Maszyna do kontroli kartonów 250 m / min dla opakowań o szerokości min. 90 mm i maks. 500 mm
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | FOCUSIGHT |
| Orzecznictwo: | ISO9001/CE |
| Numer modelu: | FS-SHARK-500 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | sklejka |
| Czas dostawy: | 60 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 20 na miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Największy rozmiar: | 480 mm × 420 mm | Minimalny rozmiar: | 90 mm × 90 mm |
|---|---|---|---|
| Prędkość: | 250 m / min | moc: | 12kw |
| Gramatura papieru: | 90 ~ 400 GSM | Rozmiar mechaniczny maszyny: | 6680 mm (dł.) X 2820 mm (szer.) X 1985 mm (wys.) |
| Ciężar maszyny: | 3,5 tony | ||
| Podkreślić: | system kontroli jakości,sprzęt do kontroli przemysłowej |
||
opis produktu
Szybka automatyczna maszyna do kontroli pustych papierosów do min. 90 mm i maks.Pakiety o szerokości 500 mm
Specyfikacja techniczna —FS500shark-P3A1N1
Konfiguracja i funkcja maszyny - Akceptacja typu produktu
| Rodzaj | Akceptacja uzgodnionej liczby gatunków | Opis nazwy |
| Pudełko | 3 lub więcej | Szara karta, białe pudełko na karty |
Konfiguracja maszyny
| Nazwa Projektu | Instrukcja konfiguracji | Nie. | Funkcje Opis | |
| Seria dystrybucyjna Zakładu Detekcji i Pomiarów | Stacja do wykrywania zmiennych kodów z nadrukiem z przodu | Ekskluzywna, importowana z Niemiec kolorowa kamera CCD C4K | 1 |
|
| Importowana optyczna soczewka obrazująca | 1 | |||
| Dedykowane kopułkowe źródło światła o długości 525mm. | 1 | |||
| Stacja robocza do szybkiego przetwarzania obrazu (w tym do szybkiej akwizycji obrazu i karty przetwarzania) | 1 | |||
| Stacja Kontroli Lakierów z pozytywnym tłoczeniem | Importowana z Anglii, szybka kamera liniowa E2V o rozdzielczości 8 tys. Pikseli | 1 |
|
|
| Importowana optyczna soczewka obrazująca | 1 | |||
| Dedykowane ukośne źródło światła o długości 525mm | 1 | |||
| Stacja robocza do szybkiego przetwarzania obrazu (w tym do szybkiej akwizycji obrazu i karty przetwarzania) | 1 | |||
|
Stacja do wykrywania wytłoczeń na folii pozytywowej |
Importowana z Anglii, szybka kamera liniowa E2V o rozdzielczości 8 tys. Pikseli | 1 |
|
|
| Importowana optyczna soczewka obrazująca | 1 | |||
| Dedykowane odblaskowe źródło światła o długości 570mm | 1 | |||
| Stacja robocza do szybkiego przetwarzania obrazu (w tym do szybkiej akwizycji obrazu i karty przetwarzania) | 1 | |||
|
Stacja wykrywania wstecznego |
Zaimportowana szybka, pełnokolorowa kamera 4kCCD | 1 |
|
|
| Importowana optyczna soczewka obrazująca | 1 | |||
| Specjalne źródło światła o długości 525mm. | 1 | |||
| Stacja robocza do szybkiego przetwarzania obrazu (w tym do szybkiej akwizycji obrazu i karty przetwarzania) | 1 | |||
|
Tablica powierzchniowa |
Aparat z matrycą twarzową i obiektyw | 1 |
|
|
| Specjalne źródło światła powierzchniowego | 1 | |||
| Wykryj konfigurację oprogramowania | Moduł kontroli druku dla oprogramowania do kontroli wizualnej FSCheck V2.0 | 1 | ||
| Moduł wykrywania kodu dwuwymiarowego | 1 | Wykrywanie ponownego kodu, kodu błędu, brakującego kodu | ||
|
Raport statystyczny wykrywania defektów |
1 | Wady można wykryć w typie statystycznym, danych i innych informacjach | ||
| Sprzęt do wykrywania | Dedykowany nadruk wykrywający szczelną obudowę | 1 | Ochrona urządzeń wykrywających przed kurzem | |
| Chłodnictwo i klimatyzacja przemysłowa | 2 | Ochrona detektorów przed ciepłem procesowym | ||
| 22-calowy monitor LCD oraz klawiatura i mysz | 1 | |||
| Dźwiękowe i świetlne urządzenie alarmowe | 1 | Alarm dźwiękowy i świetlny w przypadku wystąpienia błędu | ||
| Monitor tylny | 1 | |||
| Platforma mechaniczna | Konfiguracja struktury mechanicznej platformy transmisyjnej | Podajnik cierny | 1 | |
| Podajnik ssący | 1 | |||
| Mix Feeder | 1 | |||
| Uwaga: folia i lakier na bazie wody oraz inne łatwe do zarysowania próbki nie wchodzą w zakres technologii tarcia | ||||
| Dmuchawa powietrza | 1 | Usuń wełnę papierową, aby uniknąć fałszywej kontroli | ||
| Struktura dostawy towarów | 1 |
Skala RFish ☐Pionowe pobieranie papieru |
||
| Jednostka zbiórki odpadów | 1 |
☐ Pojedyncze odrzucenie ☐Podwójne odrzucenie |
||
| Szybki pneumatyczny mechanizm odrzucający | 1 | RAir Odrzucenie ☐Blow Odrzucenie ☐ Air + Blow | ||
| Elektryczny system wspomagający | 1 | Standaryzuj działanie | ||
| Mocna część elektryczna platformy mechanicznej | Niemcy Silnik główny SEW | 1 | Zasilanie głównego napędu 4KW | |
| Niemcy Silnik podawania papieru SEW | 1 | Moc transmisji zasilającej 1,5 kW | ||
| Pompa powietrza | 1 | 2 zestawy 4KW | ||
| Silnik jednostki podawczej | 1 | 0,4 kW | ||
| Silnik jednostki odrzucającej | 1 | 0,4 kW | ||
| Silnik wibracyjny | 1 | 0,04 kW | ||
Uwaga 1: Ten system transmisji wymaga od użytkownika zapewnienia scentralizowanego powietrza w zakładzie lub zewnętrznej sprężarki powietrza, aby urządzenie mogło usunąć odpady.
Parametry funkcji urządzenia
| Projekt | Parametr funkcji | |
| Maksymalna prędkość zatrzymania |
220 m / min 180 m / min |
|
| Obszar wykrywania | 480mm | |
| Maksymalny rozmiar papieru | Tarcie | 480 mm (szerokość) * 420 mm (długość) |
| Ssanie | 480 mm (szerokość) * 420 mm (długość) | |
| Minimalny rozmiar papieru | Tarcie | 90 mm (szerokość) * 90 mm (długość) |
| Ssanie | 90 mm (szerokość) * 120 mm (długość) | |
| Możliwość dostosowania papieru |
90 ~ 350 g / ㎡ (na papierze ssącym gramatura jest większa niż 195g) |
|
| Maksymalna dokładność wykrywania (mm) | Dodatnia dokładność obrazowania (stacja bezpośrednia): 0,117 mm * 0,12 mm (kamera 4K) Dodatnia dokładność obrazowania (stacja skośna): 0,058 mm * 0,12 mm (kamera 8K) Dodatnia dokładność obrazowania (stacja odbiciowa): 0,058 mm * 0,12 mm (kamera 8K)) 220 m / min Dokładność obrazu ujemnego (strona odwrotna): 0,14 mm * 0,24 mm (kamera 4K) Dokładność obrazowania matrycy twarzy (szyk obszarowy): 0,067 mm * 0,067 mm |
|
| Min dokładność wykrywania (mm) | Dodatnia dokładność obrazowania (stacja bezpośrednia): 0,117 mm * 0,1 mm (kamera 4K) Dodatnia dokładność obrazowania (stacja skośna): 0,058 mm * 0,1 mm (kamera 8K) Dokładność dodatniego obrazowania (stacja odbiciowa): 0,058 mm * 0,1 mm (kamera 8K) 180 m / min Dokładność obrazu ujemnego (strona odwrotna): 0,14 mm * 0,2 mm (kamera 4K) Dokładność obrazowania matrycy twarzy (szyk obszarowy): 0,067 mm * 0,067 mm |
|
| Konwencjonalne wykrywanie defektów (gdy kontrast defektu jest większy niż 40) |
|
|
| Wykrywanie kodu kreskowego |
|
|
| Wykrywanie kodu zmiennego (tablica twarzy) |
|
|
Parametry maszyny
| Opis konfiguracji platformy (Wstępnie przyspieszone wykrywanie, odchody kleszczy, transmisja łusek rybich trzy zestawy norm, ten formularz pominięty) |
Wymiary maszyny (Tylko host, bez mocnej szafki, szafki wiatrowej, szafki testowej) Długość × szerokość × wysokość (mm) |
Obszar wyposażenia (Tylko host, bez mocnej szafki, szafki wiatrowej, szafki testowej) Długość × szerokość (mm) |
Waga maszyny (tony) | Moc maszyny KW |
| Podajnik cierny + pojedyncze odrzucenie + dostawa Fish Scale | 6500 × 1700 × 2000 | 6500 × 3200 | 3 | 16 |
| Podajnik cierny + podwójne odrzucenie + dostawa Fish Scale | 8000 × 1700 × 2000 | 8000 × 3200 | 3.5 | 17 |
| Podajnik tarcia + pojedyncze odrzucenie + dostawa pionowa | 7500 × 1700 × 2000 | 7500 × 3200 | 3.3 | 17 |
| Podajnik tarcia + podwójne odrzucenie + dostawa pionowa | 9000 × 1700 × 2000 | 9000 × 3200 | 3.8 | 18 |
| Podajnik ssący + pojedyncze odrzucenie + dostawa Fish Scale | 6500 × 2550 × 2300 | 7300 × 3400 | 3.5 | 18 |
| Podajnik ssący + podwójne odrzucenie + dostawa Fish Scale | 8000 × 2550 × 2300 | 8800 × 3400 | 4 | 19 |
| Podajnik ssący + pojedyncze odrzucanie + dostawa pionowa | 7500 × 2550 × 2300 | 8300 × 3400 | 3.8 | 19 |
| Podajnik ssący + podwójne odrzucanie + dostawa pionowa | 9000 × 2550 × 2300 | 9800 × 3400 | 4.3 | 20 |
| Karmnik mieszany + pojedyncze odrzucenie + dostawa Fish Scale | 6500 × 2550 × 2300 | 7300 × 3400 | 3.5 | 19 |
| Karmnik mieszany + podwójne odrzucenie + dostawa Fish Scale | 8000 × 2550 × 2300 | 8800 × 3400 | 4 | 20 |
| Podajnik mieszany + pojedyncze odrzucenie + dostawa pionowa | 7500 × 2550 × 2300 | 8300 × 3400 | 3.8 | 20 |
| Podajnik mieszany + podwójne odrzucenie + dostawa pionowa | 9000 × 2550 × 2300 | 9800 × 3400 | 4.3 | dwadzieścia jeden |
Akcesoria i serwis z wyposażeniem:
- w okresie gwarancyjnym i gwarancyjnym zapewniamy całodobowy serwis telefoniczny;
- baza produkcyjna w Changzhou, liczba 200 fabryk, usług, szybsza reakcja;45 lub więcej profesjonalny zespół dla klientów, aby zapewnić wsparcie techniczne, aby zapewnić, że w ciągu 12 godzin dotrą na miejsce zdarzenia;
- zapewnienie zdalnej obsługi błędów oprogramowania sieciowego i zdalnego modelowania sieci;
- zapewnienie zestawu zapasowego dysku twardego, w przypadku awarii dysku twardego IPC, klient może natychmiast zlecić operatorowi terenowemu wymianę całości, Nasz personel obsługi posprzedażnej przybywa na miejsce zdarzenia po przeprowadzeniu diagnozy i konserwacji, a następnie wypełnia odpowiednie akcesoria, aby zapewnić, że nie wpłynie to na produkcję klienta;
Wymagania instalacyjne
- Rozładowując pierwszy dźwig lub wózek widłowy z wyładowanym wyposażeniem z ciężarówki, a następnie otwierając drewnianą skrzynię, uważając, aby nie uszkodzić skorupy;
- sprzęt może być używany do przemieszczania całego wózka widłowego.
- Korzystając z ogólnej obsługi, użyj 3 ton i 3 ton lub więcej wózka widłowego;
- Gdy części się rozpadną, należy użyć co najmniej 2 ton i więcej niż 2 ton wózka widłowego:
- sprzęt wokół co najmniej 500 mm kanału dla personelu;
- scentralizowane zasilanie gazem lub zewnętrzna sprężarka powietrza, średnica tchawicy co najmniej 12 mm, stabilność wyjściowa> 0,8 MPa ciśnienie, 400 mm szerokość, 300 g / ㎡ nad kolorowym pudełkiem do odrzucenia stabilność wyjściowa> 1 MPa ciśnienie;
- maszyna z 3-fazowym 5-przewodowym zasilaniem 380V / 50 / 60HZ, maszyna wymaga uziemienia, całkowita moc 15KW;
- Wymagania dotyczące linii: kabel z rdzeniem miedzianym o przekroju większym lub równym 10 milimetrów kwadratowych.
- Użyj przerywacza obwodu większego lub równego 60, a falownik ma wysokie harmoniczne bez potrzeby stosowania dodatkowego zabezpieczenia.
Zdjęcia w skrócie:
![]()
![]()
![]()





