Jednostronny sprzęt do kontroli etykiet 200 mm 150 m / min Wysoka prędkość
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | FOCUSIGHT |
| Orzecznictwo: | ISO9001/CE |
| Numer modelu: | FS-GECKO-200 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Sklejka |
| Czas dostawy: | 60 dni |
| Możliwość Supply: | 20 maszyn/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Największy rozmiar: | 200mm × 300mm | Minimalny rozmiar: | 40mm × 70mm |
|---|---|---|---|
| Prędkość: | 150m/min | Moc: | 10kW |
| Gramatura papieru: | 150~350GSM | Rozmiar mechaniczny maszyny: | 3650 mm (dł.) × 1000 mm (szer.) × 1500 mm (wys.) |
| Ciężar maszyny: | 2TONS | ||
| Podkreślić: | Sprzęt do kontroli etykiet 200 mm,jednostronny sprzęt do kontroli etykiet,150 m / min Inspektor etykiet |
||
opis produktu
Automatyczny system szybkiej kontroli etykiet Focusight, do etykiet o szerokości do 200 mm
Specyfikacja techniczna produktu — FS200-GECKO-P2N2
Konfiguracja maszyny
| Nazwa produktu | Model produktu | Możliwość dostosowania do papieru |
| Jednostronna maszyna kontrolna | FS200-GEKKO | Biała karta i papier |
Konfiguracja maszyny i parametry funkcji
Rodzaj produktu:
| Rodzaj | Rodzaj produktu | Opis |
| Etykietka | 3 lub więcej | Szara karta i Białe tagi kart |
Konfiguracja maszyny
| Zawartość | Szczegóły konfiguracji | Ilość | Opis funkcji | / X | |
| Konfiguracja systemu detekcji | Pozytywna stacja bezpośrednia | Zaimportowana szybka kamera skanująca w kolorze RGB 4096 pikseli | 1 |
|
|
| Importowane soczewki obrazowania optycznego | 1 | ||||
| Dedykowane źródło światła paska | 1 | ||||
| Komputerowa stacja robocza do szybkiego przetwarzania obrazu (w tym karta do szybkiego przetwarzania obrazu) | 1 | ||||
| Stacja przednia ukośna | Zaimportowana szybka kamera skanująca w kolorze RGB 4096 pikseli | 1 |
|
||
| Importowane soczewki obrazowania optycznego | 1 | ||||
| Dedykowane ukośne źródło światła | 1 | ||||
| Komputerowa stacja robocza do szybkiego przetwarzania obrazu (w tym karta do szybkiego przetwarzania obrazu) | 1 | ||||
| Odwrócona stacja bezpośrednia | Zaimportowana szybka kamera skanująca w kolorze RGB 4096 pikseli | 1 |
|
||
| Importowane soczewki obrazowania optycznego | 1 | ||||
| Dedykowane źródło światła paska | 1 | ||||
| Komputerowa stacja robocza do szybkiego przetwarzania obrazu (w tym karta do szybkiego przetwarzania obrazu) | 1 | ||||
| Stacja odbicia wstecznego | Zaimportowana szybka kamera skanująca w kolorze RGB 4096 pikseli | 1 |
|
||
| Importowane soczewki obrazowania optycznego | 1 | ||||
| Dedykowane źródło światła odbicia | 1 | ||||
| Komputerowa stacja robocza do szybkiego przetwarzania obrazu (w tym karta do szybkiego przetwarzania obrazu) | 1 | ||||
| Konfiguracja oprogramowania do wykrywania | Moduł kontroli druku dedykowane oprogramowanie do kontroli wizualnej FSCheck V2.1.1 | 1 | |||
| Mieszany moduł detekcji | 1 | Kod mieszany | |||
| Raport statystyk wykrywania defektów | 1 | Raport dokumentu, który może policzyć rodzaje i ilości wad | |||
| Sprzęt pomiarowy | Dedykowana szczelna szafka elektryczna do usuwania kurzu do kontroli drukowania | 1 | Chroń urządzenie wykrywające i jego części przed kurzem | ||
| 22-calowy monitor LCD i mysz z klawiaturą | 1 | ||||
| Urządzenie alarmowe dźwiękowe i świetlne | 1 | ||||
| Tylny wyświetlacz | 1 | ||||
| Konfiguracja konstrukcji platformy przekładni mechanicznej | Podajnik ssący | 1 | |||
| Dostawa rybiej łuski | 1 | ||||
| Typ odrzucenia rybiej łuski | 1 | ||||
| Jednostka odrzucająca | 1 | ||||
| Układ elektryczny | 1 | ||||
Parametry techniczne
| Rodzaj | Parametr | |
| Maks.Szybkość wykrywania | 120m/min | |
| Maksymalny rozmiar wykrywania | Głowica ssąca 28mm | 120 mm (szer.) * 120 mm (dł.) |
| Głowica ssąca 90 mm | 200 mm (szer.) × 200 mm (dł.) | |
| Minimalny rozmiar wykrywania | Głowica ssąca 28mm | 30 mm (szer.) × 50 mm (dł.) |
| Głowica ssąca 90 mm | 120 mm (szer.) × 120 mm (dł.) | |
| Gramatura papieru | 150~350g/㎡ | |
| FOV | 220mm | |
| Dokładność obrazowania (mm) |
Dokładność obrazowania z przodu: 0,054 mm * 0,075 mm (kamera 4K) Dokładność obrazowania z przodu: 0,054 mm * 0,15 mm (kamera 4K) Dokładność obrazowania wstecznego: 0,054 mm * 0,075 mm (kamera 4K) Dokładność obrazowania wstecznego: 0,054 mm * 0,15 mm (kamera 4K) |
|
| Konwencjonalne wykrywanie defektów (gdy kontrast defektów jest większy niż 40) |
|
|
| Wymiar mechaniczny | Standardowo 4,4 m × 2,1 m × 1,49 m (dł. * szer. * wys.) | |
| Obszar wyposażenia | 5m × 3m × 1,8m (dł. * szer. * wys.) | |
| Waga | 2 tony | |
| Całkowita moc | 10KW | |
Zdjęcia Focusight w skrócie:
![]()



